Программа профессионального развития
Общество актуариев Казахстана > Программа профессионального развития
В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Закона о страховой деятельности каждые три года актуарий, имеющий лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке, подтверждает свою квалификацию в соответствии с требованиями, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Утвержденная программа профессионального развития следующая:
№ | Направление деятельности | Количество баллов | ||
1 | Публикация статьи в зарубежном издании по актуарной деятельности | 600 | ||
2 | Публикация статьи в периодических печатных изданиях по актуарной деятельности | 500 | ||
3 | Участие на международном конгрессе актуариев | 1000 | ||
4 | Участие в международной конференции по актуарной деятельности | 800 | ||
5 | Участие в международной конференции по финансовой деятельности | 700 | ||
6 | Участие в республиканской конференции по актуарной деятельности | 600 | ||
7 | Участие в республиканской конференции по финансовой деятельности | 400 | ||
8 | Участие на семинаре, обучениях стран зарубежья по актуарной деятельности | 500 | ||
9 | Участие на семинаре, обучениях стран зарубежья по страховой деятельности | 400 | ||
10 | Участие на семинаре, вебинаре, мастер-классах, онлайн обучениях на территории Республики Казахстан или за рубежом по актуарной деятельности | 200 | ||
11 | Участие на семинаре, вебинаре, мастер-классах, онлайн обучениях на территории Республики Казахстан или за рубежом по страховой деятельности | 150 | ||
12 | Осуществление преподавательской деятельности по актуарным дисциплинам (за семестр) | 800 | ||
13 | Успешная сдача одного из актуарных экзаменов SOA (Society of Actuaries (Сосайити оф Актуариес)) (USA), CAS (Casualty Actuarial Society (Кэжуалти Актуариал Сосайити)) (USA), Institute and Faculty of Actuaries (Институт оф Актуариес) (United Kindom), Actuaries Institute (Актуариал Институт) (Australia), Canadian Institute of Actuaries (Канэйдиан Институт оф Актуариес)(Canada), CFA (Chartered Financial Analyst (Чартеед Файнаншл Аналист)), FRM (Financial Risk Manager)( Файнаншл риск менеджер) | 1200 | ||
14 | Осуществление деятельности в качестве руководителя магистерских диссертаций по специализации “Актуарий” | 500 | ||
15 | Участие на семинаре, вебинаре, мастер-классах, обучениях на территории Республики Казахстан или зарубежом в качестве лектора | 600 |
Планируемые мероприятия по повышению квалификации:
- Письмо солвенси
- Программа 1
- Программа 2